Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.
Dokumenta na ovoj strani su potpuno besplata za preuzimanje. Naši klijenti imaju pogodnost za preuzimanje ugovora, internih odluka i dokumenata koja se naplaćuju na tržištu. Da biste postali naš klijent kliknite ovde.
Preuzmi | Vidi | |||
---|---|---|---|---|
Bilans stanja društva za upravljanje investicionim fondovima | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Bilans stanja otvorenog investicionog fonda | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Bilans stanja zatvorenog / privatnog investicionog fonda | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Bilans uspeha brokersko - dilerskog društva | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Bilans uspeha društva za upravljanje investicionim fondovima | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Bilans uspeha otvorenog investicionog fonda | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Bilans uspeha zatvorenog / privatnog investicionog fonda | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Obrazac 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu brokersko - dilerskog društva | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Obrazac 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu društva za upravljanje investicionim fondovima | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Obrazac 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu zatvorenog / privatnog investicionog fonda | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Izveštaj o tokovima gotovine otvorenog investicionog fonda | -> Poreske prijave i obrasci | 16.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Izveštaj o promenama na neto imovini otvorenog investicionog fonda | -> Poreske prijave i obrasci | 18.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Izveštaj o promenama na kapitalu brokersko - dilerskog društva | -> Poreske prijave i obrasci | 18.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Obrazac 4 - Izveštaj o tokovima gotovine brokersko - dilerskog društva | -> Poreske prijave i obrasci | 18.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Obrazac 4 - Izveštaj o tokovima gotovine društva za upravljanje investicionim fondovima | -> Poreske prijave i obrasci | 18.02.2016 | Preuzmi | Vidi dokument |
Unesite osnovne parametre Vašeg poslovanja za informativni i brzi obračun naše ponude.
Informativni upitPogledajte koje smo usluge u stanju da uradimo za Vas i ukažite nam poverenje.
UslugeBudite obavešteni sa najnovijim informacijama i promenama na našem sajtu.
Prijava